دستهبندی: فن پردازنده
برند: کولر مستر
به علت نوسان شدید کالاها استعلام قیمت بگیرید.


برند
کولر مستر
| مدل | MasterLiquid 360 ATMOS |
|---|---|
| سازنده | کولرمستر |
| ابعاد | ارتفاع : 27.2 میلی متر عرض : 119 میلی متر طول : 394 میلی متر |
|---|
| سازگاری با پردازنده | اینتل , ای ام دی |
|---|---|
| پشتیبانی از پردازنده های اینتل | LGA1155 , LGA1156 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1200 , LGA1700 |
| پشتیبانی از پردازنده های ای ام دی | AM4 , AM5 |
| نوع خنک کننده | آبی |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم |
| ابعاد واتر پمپ | ارتفاع : 84.9 میلی متر عرض : 81 میلی متر طول : 53.15 میلی متر |
| ولتاژ واترپمپ | 12VDC |
| حداکثر توان مصرفی واترپمپ | 3.84 وات |
| طول عمر واترپمپ | 210.000 ساعت |
| نویز واترپمپ | حداکثر 25dB(A) |
| سرعت پمپ | ----- |
| نوع یاتاقان واترپمپ | ----- |
| کانکتور برق واترپمپ | 4 پین |
| تعداد فن | 3 عدد |
| سایز فن | ارتفاع : 25 میلی متر عرض : 120 میلی متر طول : 120 میلی متر |
| نوع فن | Loop Dynamic Bearing |
| سرعت فن | 690 تا 2500 دور در دقیقه |
| فشار هوا | 3.61mmH2O |
| جریان هوا | 70.7CFM |
| نویز فن | 27.2dB(A) |
| کانکتور برق فن | 4 پین |
| کنترل سرعت (PWM) | √ |
| نمایشگر هوشمند | × |
| نورپردازي | √ |
| توضیحات نور پردازی | LED Type ARGB |
| قابلیت جداسازی پره فن | √ |
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MASTERLIQUID 360 ATMOS یک خنک کننده مایع AIO جدید و نوآورانه است که به شما تجربهای استثنایی از خنک کننده پردازنده را ارائه میدهد. عملکرد بیصدا بینظیر ارائه شده توسط فنهای SickleFlow Edge. تجربه کاربری بهینهشده از باز کردن جعبه تا نرم افزار MasterCTRL. یک روکش بالای پمپ کاملاً قابل تنظیم با طرحهای 3D چاپ شده خودتان. ساختار دو کاناله امنیتی از جنسی برتر. MASTERLIQUID 360 ATMOS نماینده بهترین از بهترینها در خنک کنندههای مایع AIO مدرن است،